ACTUALIZADO
5.- DIRECTORIO DE 2,721 UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL.
LOS REGISTROS CONTIENEN LOS
SIGUIENTES DATOS:
|
UNIVERSIDAD |
RECTOR |
CALLE |
|
UNIVERSIDAD
DE TURISMO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, A.C. |
LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUES |
PROL.
MARTIN MENDALDE Nº 1795 |
|
COLONIA |
DELEGACION |
C.P. |
ESTADO. |
TELEFONO |
FAX |
|
DEL VALLE |
BENITO JUAREZ |
03100 |
D.F. |
5534-8421 Y 5524-2652 |
5524-6244 |
|
e-mail |
SECTOR |
INCORPORACION |
|
utca@readint.com |
PARTICULAR |
PARTICULAR,
CON RVOE DE LA SEP |
COMPRANDO EL DIRECTORIO COMPLETO LOS 2,721 REGISTROS -INSTITUCIONES-
Precio $ 1.30 + I.V.A Por Registro ( Por Plantel )
COMPRAS PARCIALES: POR CIUDAD O ESTADO.
Precio $ 1.70 + I.V.A Por Registro ( Por Plantel )
INFORMACION ADICIONAL DEL DIRECTORIO DE UNIVERSIDADES
| ESTADOS | REGISTROS | |||
| AGUASCALIENTES | 23 | TOTAL DE DIRECTIVOS: 6,898 NOMBRES ( VARIOS PUESTOS ) | ||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 5 | |||
| BAJA CALIFORNIA | 84 | |||
| CAMPECHE | 36 | TIENEN e-mail DE LA INSTITUCION: | 1,300 | |
| COAHUILA | 90 | TIENEN e-mail DE RIRECTIVOS: | 3,074 | |
| COLIMA | 17 | TOTAL DE e-mails: | 4,374 | |
| CHIAPAS | 88 | |||
| CHIHUAHUA | 68 | |||
| DISTRITO FEDERAL | 357 | SIN DOMICILIO: 2 REGISTRO | ||
| DURANGO | 40 | SIN TELFONO: 177 " | ||
| EDO. DE MEXICO | 229 | |||
| GUANAJUATO | 157 | PARTICULARES: 1,628 | GOBIERNO: 1,094 | |
| GUERRERO | 55 | |||
| HIDALGO | 54 | |||
| JALISCO | 155 | |||
| MICHOACAN | 61 | |||
| MORELOS | 69 | |||
| NAYARIT | 32 | |||
| NUEVO LEON | 103 | |||
| OAXACA | 58 | |||
| PUEBLA | 219 | |||
| QUERETARO | 45 | |||
| QUINTANA ROO | 31 | |||
| SAN LUIS POTOSI | 56 | |||
| SINALOA | 71 | |||
| SONORA | 80 | |||
| TABASCO | 34 | |||
| TAMAULIPAS | 103 | |||
| TLAXCALA | 30 | |||
| VERACRUZ | 173 | |||
| YUCATAN | 71 | |||
| ZACATECAS | 27 | |||
| TOTAL DE UNIVERSIDADES: | 2,721 | |||
Teléfonos: 5243-8006 / 5243-7632
E-mail: ventas@basesdedatos.com.mx
O SIGUIENTE DIRECTORIO: ESCUELAS PREESCOLAR, PRIMARIAS, ETC;